ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (3__cikla_kartes_iekšējai_lietošanai)

VNPRT (0)
Novadi (1)
Jūrmala (3)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Lielupes baseina apgabals (4)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Valmiera (5)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rīga, Lielā Jugla, Mazā Jugla (6)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ādaži un Carnikava (7)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ogre un Rīgas HES (8)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Strenči (9)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Cēsis (10)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
2. Cikla pavasara pali ar 10% varbūtību (11)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Apgrutinatas_Jelgava_Zonejums (13)
TAPIS_aizsargjoslas (14)
Riga_010_Pret_pludiem (15)
Modelēšanas apgabals (16)