ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (3__cikla_kartes_iekšējai_lietošanai)

VNPRT (0)
Novadi (1)
Hidrogrāfija (2)
Hidrogrāfija Hidrogrāfija
Jūrmala (4)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Lielupes baseina apgabals (5)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Valmiera (6)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rīga, Lielā Jugla, Mazā Jugla (7)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ādaži un Carnikava (8)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ogre un Rīgas HES (9)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Strenči (10)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Cēsis (11)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rītupe (12)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Daugava un Aiviekste (13)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Jūras vējuzplūdi ar varbūtību 10% (15)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Jūras vējuzplūdi ar varbūtību 0.5% (16)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
2. Cikla pavasara pali ar 10% varbūtību (17)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Apgrutinatas_Jelgava_Zonejums (19)
TAPIS_aizsargjoslas (20)
Riga_010_Pret_pludiem (21)
Modelēšanas apgabals (22)