ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (3__cikla_kartes_iekšējai_lietošanai_06032026_MIL1)

Nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas (NNPRT) (0)
Novadi (1)
Apgrūtinātas teritorijas, kur VVD ir konstatējis nelikumīgu uzbēršanu (2)
Polderi (3)
Ēkas (4)
Kadastri (5)
Hidrogrāfija (6)
Hidrogrāfija Hidrogrāfija
Ceļi applūstošajās teritorijās (9)
Jūrmala (10)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Lielupes baseina apgabals (11)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Valmiera (12)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rīga, Lielā Jugla, Mazā Jugla (13)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ādaži un Carnikava (14)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ogre un Rīgas HES (15)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Strenči (16)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Cēsis (17)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rītupe (18)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ventspils (19)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Daugava un Aiviekste (20)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Pāvilosta (21)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Uzava (22)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Abava (23)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Skrunda (24)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Dobeles_HES (25)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Neretas_HES (26)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Engures ezers (27)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Liepāja (28)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Malta, Rēzekne, Lubāns (29)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi applūstošajās teritorijās (32)
Jūrmala (33)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Lielupes baseina apgabals (34)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Valmiera (35)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rīga, Lielā Jugla, Mazā Jugla (36)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ādaži un Carnikava (37)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ogre un Rīgas HES (38)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Strenči (39)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Cēsis (40)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rītupe (41)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ventspils (42)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Daugava un Aiviekste (43)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Pāvilosta (44)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Uzava (45)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Abava (46)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Skrunda (47)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Dobeles_HES (48)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Neretas_HES (49)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Engures ezers (50)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Liepāja (51)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi applūstošajās teritorijās (54)
Jūrmala (55)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Lielupes baseina apgabals (56)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Valmiera (57)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rīga, Lielā Jugla, Mazā Jugla (58)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ādaži un Carnikava (59)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ogre un Rīgas HES (60)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Strenči (61)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Cēsis (62)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Rītupe (63)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ventspils (64)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Daugava un Aiviekste (65)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Pāvilosta (66)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Uzava (67)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Abava (68)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Skrunda (69)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Dobeles_HES (70)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Neretas_HES (71)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Engures ezers (72)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Liepāja (73)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Jūras vējuzplūdi ar varbūtību 10% (75)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Jūras vējuzplūdi ar varbūtību 1% (76)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Jūras vējuzplūdi ar varbūtību 0.5% (77)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
2. Cikla pavasara pali ar 10% varbūtību (78)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Apgrutinatas_Jelgava_Zonejums (80)
TAPIS_aizsargjoslas (81)
Riga_010_Pret_pludiem (82)
Pavasara palu modelēšanas apgabals (83)
Jūras vējuzplūdu modelēšanas apgabals (84)
Upju baseinu apgabali (85)
Adreses (86)