ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Gaisa_piesārņojošo_vielu_emisijas)

NOx - slāpekļa oksīdi, kt (9)
0.000 - 0.021 0.000 - 0.021
0.022 - 0.058 0.022 - 0.058
0.059 - 0.120 0.059 - 0.120
0.121 - 0.250 0.121 - 0.250
0.251 - 0.544 0.251 - 0.544
0.545 - 1.064 0.545 - 1.064
1.065 - 2.060 1.065 - 2.060
NMGOS - nemetāna gaistošie organiskie savienojumi, kt (10)
0.000 - 0.026 0.000 - 0.026
0.027 - 0.077 0.027 - 0.077
0.078 - 0.170 0.078 - 0.170
0.171 - 0.321 0.171 - 0.321
0.322 - 0.544 0.322 - 0.544
0.545 - 1.070 0.545 - 1.070
1.071 - 2.100 1.071 - 2.100
SOx - sēra oksīdi, kt (12)
0.000 - 0.003 0.000 - 0.003
0.004 - 0.009 0.004 - 0.009
0.010 - 0.020 0.010 - 0.020
0.021 - 0.035 0.021 - 0.035
0.036 - 0.076 0.036 - 0.076
0.077 - 0.138 0.077 - 0.138
0.139 - 0.224 0.139 - 0.224
NH3 - amonjaks, kt (13)
0.000012 - 0.006700 0.000012 - 0.006700
0.006701 - 0.012500 0.006701 - 0.012500
0.012501 - 0.019100 0.012501 - 0.019100
0.019101 - 0.033900 0.019101 - 0.033900
0.033901 - 0.051500 0.033901 - 0.051500
0.051501 - 0.146400 0.051501 - 0.146400
0.146401 - 0.252000 0.146401 - 0.252000
Daļiņas PM2.5, kt (14)
0.000 - 0.010 0.000 - 0.010
0.011 - 0.029 0.011 - 0.029
0.030 - 0.059 0.030 - 0.059
0.060 - 0.110 0.060 - 0.110
0.111 - 0.172 0.111 - 0.172
0.173 - 0.272 0.173 - 0.272
0.273 - 0.650 0.273 - 0.650
Daļiņas PM10, kt (5)
0.000001 - 0.014000 0.000001 - 0.014000
0.014001 - 0.040000 0.014001 - 0.040000
0.040001 - 0.088000 0.040001 - 0.088000
0.088001 - 0.147000 0.088001 - 0.147000
0.147001 - 0.260000 0.147001 - 0.260000
0.260001 - 0.350000 0.260001 - 0.350000
0.350001 - 0.730000 0.350001 - 0.730000
CO - oglekļa monoksīds, kt (15)
0.000002 - 0.078000 0.000002 - 0.078000
0.078001 - 0.233000 0.078001 - 0.233000
0.233001 - 0.562000 0.233001 - 0.562000
0.562001 - 1.058000 0.562001 - 1.058000
1.058001 - 1.582000 1.058001 - 1.582000
1.582001 - 3.013000 1.582001 - 3.013000
3.013001 - 4.675078 3.013001 - 4.675078
Emisiju kopsumma, kt (7)
0.000037 - 0.150000 0.000037 - 0.150000
0.150001 - 0.440000 0.150001 - 0.440000
0.440001 - 0.980000 0.440001 - 0.980000
0.980001 - 1.710000 0.980001 - 1.710000
1.710001 - 2.950000 1.710001 - 2.950000
2.950001 - 5.040000 2.950001 - 5.040000
5.040001 - 9.010000 5.040001 - 9.010000