ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Gaisa_piesārņojošo_vielu_emisijas_2024_MIL1)

NOx-slāpekļa oksīdi, kt (0)
0 - 0.021 0 - 0.021
0.021 - 0.058 0.021 - 0.058
0.058 - 0.122 0.058 - 0.122
0.122 - 0.253 0.122 - 0.253
0.253 - 0.548 0.253 - 0.548
0.548 - 1.074 0.548 - 1.074
1.074 - 2.021 1.074 - 2.021
NMGOS - nemetana gaistošie organiskie savienojumi, kt (1)
0 - 0.026 0 - 0.026
0.026 - 0.075 0.026 - 0.075
0.075 - 0.164 0.075 - 0.164
0.164 - 0.294 0.164 - 0.294
0.294 - 0.534 0.294 - 0.534
0.534 - 1.056 0.534 - 1.056
1.056 - 1.614 1.056 - 1.614
SOx - sera oksīdi, kt (2)
0 - 0.0029 0 - 0.0029
0.0029 - 0.0092 0.0029 - 0.0092
0.0092 - 0.0198 0.0092 - 0.0198
0.0198 - 0.0346 0.0198 - 0.0346
0.0346 - 0.0764 0.0346 - 0.0764
0.0764 - 0.1383 0.0764 - 0.1383
0.1383 - 0.2237 0.1383 - 0.2237
NH3 - amonjaks, kt (3)
0.000012 - 0.006000 0.000012 - 0.006000
0.006001 - 0.010900 0.006001 - 0.010900
0.010901 - 0.015400 0.010901 - 0.015400
0.015401 - 0.020800 0.015401 - 0.020800
0.020801 - 0.034100 0.020801 - 0.034100
0.0341 - 0.1096 0.0341 - 0.1096
0.1096 - 0.1857 0.1096 - 0.1857
Daļiņas PM2.5, kt (4)
0 - 0.0097 0 - 0.0097
0.0097 - 0.0283 0.0097 - 0.0283
0.0283 - 0.0591 0.0283 - 0.0591
0.0591 - 0.1106 0.0591 - 0.1106
0.1106 - 0.185 0.1106 - 0.185
0.185 - 0.281 0.185 - 0.281
0.2816 - 0.4571 0.2816 - 0.4571
Daļiņas PM10, kt (5)
0 - 0.013 0 - 0.013
0.013 - 0.038 0.013 - 0.038
0.038 - 0.082 0.038 - 0.082
0.082 - 0.139 0.082 - 0.139
0.139 - 0.214 0.139 - 0.214
0.214 - 0.363 0.214 - 0.363
0.363 - 0.554 0.363 - 0.554
CO - oglekļa monoksīds, kt (6)
0 - 0.078 0 - 0.078
0.078 - 0.233 0.078 - 0.233
0.233 - 0.562 0.233 - 0.562
0.562 - 1.058 0.562 - 1.058
1.058 - 1.94 1.058 - 1.94
1.94 - 3.013 1.94 - 3.013
3.013 - 4.675 3.013 - 4.675
Emisiju kopsumma, kt (7)
0 - 0.13 0 - 0.13
0.13 - 0.38 0.13 - 0.38
0.38-0.82 0.38-0.82
0.82 - 1.51 0.82 - 1.51
1.51 - 2.57 1.51 - 2.57
2.57 - 4.41 2.57 - 4.41
4.41 - 7.20 4.41 - 7.20