ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Gaisa_piesārņojošo_vielu_emisijas_2024_V2_MIL1)

NOx-slāpekļa oksīdi, kt (0)
0 - 0.021 0 - 0.021
0.021 - 0.058 0.021 - 0.058
0.058 - 0.12 0.058 - 0.12
0.12 - 0.25 0.12 - 0.25
0.25 - 0.544 0.25 - 0.544
0.544 - 1.064 0.544 - 1.064
1.064 - 2.021 1.064 - 2.021
NMGOS - nemetana gaistošie organiskie savienojumi, kt (1)
0 - 0.026 0 - 0.026
0.026 - 0.077 0.026 - 0.077
0.077 - 0.17 0.077 - 0.17
0.17 - 0.321 0.17 - 0.321
0.321 - 0.544 0.321 - 0.544
0.544 - 1.07 0.544 - 1.07
1.07 - 1.629 1.07 - 1.629
SOx - sera oksīdi, kt (2)
0 - 0.0029 0 - 0.0029
0.0029 - 0.0092 0.0029 - 0.0092
0.0092 - 0.0198 0.0092 - 0.0198
0.0198 - 0.0346 0.0198 - 0.0346
0.0346 - 0.0764 0.0346 - 0.0764
0.0764 - 0.1379 0.0764 - 0.1379
0.1379 - 0.2237 0.1379 - 0.2237
NH3 - amonjaks, kt (3)
0 - 0.0067 0 - 0.0067
0.0067 - 0.0125 0.0067 - 0.0125
0.0125 - 0.0191 0.0125 - 0.0191
0.0191 - 0.0339 0.0191 - 0.0339
0.0339 - 0.0515 0.0339 - 0.0515
0.0515 - 0.1464 0.0515 - 0.1464
0.1464 - 0.1854 0.1464 - 0.1854
Daļiņas PM2.5, kt (4)
0 - 0.0097 0 - 0.0097
0.0097 - 0.0289 0.0097 - 0.0289
0.0289 - 0.0589 0.0289 - 0.0589
0.0589 - 0.1104 0.0589 - 0.1104
0.1104 - 0.1721 0.1104 - 0.1721
0.1721 - 0.2723 0.1721 - 0.2723
0.2723 - 0.4382 0.2723 - 0.4382
Daļiņas PM10, kt (5)
0 - 0.014 0 - 0.014
0.014 - 0.04 0.014 - 0.04
0.04 - 0.088 0.04 - 0.088
0.088 - 0.147 0.088 - 0.147
0.147 - 0.26 0.147 - 0.26
0.26 - 0.35 0.26 - 0.35
0.35 - 0.534 0.35 - 0.534
CO - oglekļa monoksīds, kt (6)
0 - 0.078 0 - 0.078
0.078 - 0.233 0.078 - 0.233
0.233 - 0.562 0.233 - 0.562
0.562 - 1.058 0.562 - 1.058
1.058 - 1.582 1.058 - 1.582
1.582 - 3.013 1.582 - 3.013
3.013 - 4.675 3.013 - 4.675
Emisiju kopsumma, kt (7)
0 - 0.15 0 - 0.15
0.15 - 0.44 0.15 - 0.44
0.44 - 0.98 0.44 - 0.98
0.98 - 1.71 0.98 - 1.71
1.71 - 2.95 1.71 - 2.95
2.95 - 5.04 2.95 - 5.04
5.04 - 7.56 5.04 - 7.56