ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ICEREG_projekta_rezultātā_izstrādātās_ledus_plūdu_riska_kartes_MIL1)

Modeletā ledus plūdu teritorija (0)
Ūdens līmeņa augstuma atzīmes (2)
Ceļi (5)
Ēkas (6)
Iedzīvotāju skaits (7)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
> 500 > 500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 10 gados (8)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Celi (11)
Ēkas (12)
Iedzīvotāju skaits (13)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 100 gados (14)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (17)
NAI (18)
Ēkas (19)
Iedzīvotāju skaits (20)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 200 gados (21)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (24)
Ēkas (25)
Iedzīvotāju skaits (26)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2050.tif (27)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (30)
Ēkas (31)
Iedzīvotāju skaits (32)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2070.tif (33)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (36)
Ēkas (37)
Iedzīvotāju skaits (38)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2100.tif (39)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmeņa augstuma atzīmes (41)
Ceļi (44)
NAI (45)
Ēkas (46)
Iedzīvotāju skaits (47)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 10 gados (48)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (51)
NAI (52)
Ēkas (53)
Iedzīvotāju skaits (54)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 100 gados (55)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (58)
NAI (59)
Ēkas (60)
Iedzīvotāju skaits (61)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 200 gados (62)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (65)
NAI (66)
Ēkas (67)
Iedzīvotāju skaits (68)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2050 (69)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (72)
NAI (73)
Ēkas (74)
Iedzīvotāju skaits (75)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2070 (76)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (79)
NAI (80)
Ēkas (81)
Iedzīvotāju skaits (82)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2100 (83)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmeņa augstuma atzīmes (85)
Ceļi (88)
Ēkas (89)
Iedzīvotāju skaits (90)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
> 500 > 500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 10 gados (91)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Celi (94)
Ēkas (95)
Iedzīvotāju skaits (96)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 100 gados (97)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (100)
Ēkas (101)
Iedzīvotāju skaits (102)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 200 gados (103)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (106)
Ēkas (107)
Iedzīvotāju skaits (108)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2050.tif (109)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (112)
Ēkas (113)
Iedzīvotāju skaits (114)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2070.tif (115)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (118)
Ēkas (119)
Iedzīvotāju skaits (120)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2100.tif (121)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m