ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ICEREG_projekta_rezultātā_izstrādātās_ledus_plūdu_riska_kartes_MIL1)

Ūdens līmeņa augstuma atzīmes (1)
Ceļi (4)
Iedzīvotāju skaits (5)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
> 500 > 500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 10 gados (6)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Celi (9)
Iedzīvotāju skaits (10)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 100 gados (11)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (14)
NAI (15)
Iedzīvotāju skaits (16)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 200 gados (17)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (20)
Iedzīvotāju skaits (21)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2050.tif (22)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (25)
Iedzīvotāju skaits (26)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2070.tif (27)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (30)
Iedzīvotāju skaits (31)
0 - 20 0 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 200 51 - 200
201 - 500 201 - 500
>500 >500
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2100.tif (32)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmeņa augstuma atzīmes (34)
Ceļi (37)
NAI (38)
Iedzīvotāju skaits (39)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 10 gados (40)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (43)
NAI (44)
Iedzīvotāju skaits (45)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 100 gados (46)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (49)
NAI (50)
Iedzīvotāju skaits (51)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums ar varbūtību reizi 200 gados (52)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (55)
NAI (56)
Iedzīvotāju skaits (57)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2050 (58)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (61)
NAI (62)
Iedzīvotāju skaits (63)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2070 (64)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m
Ceļi (67)
NAI (68)
Iedzīvotāju skaits (69)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
Ūdens dziļums nākotnes scenārijam 2100 (70)
0 - 0.5 m 0 - 0.5 m
0.5 - 1 m 0.5 - 1 m
1 - 2 m 1 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
> 3 m > 3 m